IG AB
Org.nr 559286-3244 · AB
Få mejl samma dygn om något förändras hos det här bolaget.
Bevaka bolaget →Företagsinformation
- Registrerat
- 2020-11-30
- Adress
- STOCKHOLM
- Verksamhet
- Konsulttjänster inom säkerhet
- Bransch (SNI)
- 70200
Nyckeltal
| Räkenskapsår | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 452 | 1 235 | 50 | 12 | – |
| Årets resultat (tkr) | 75 | 52 | 8 | 1 | −6 |
| Eget kapital (tkr) | 154 | 80 | 27 | 19 | 19 |
| Soliditet | 49,6 % | 23,8 % | 31,8 % | 100 % | 100 % |
| Anställda | 1 | 1 | – | – | – |
Från inlämnade årsredovisningar (Bolagsverket).
Styrelse och VD
- ••••••••Verkställande direktör
Bevaka IG AB
Gratis att testa med 3 bevakningar. Kort krävs för verifiering, inget dras.
Bevaka bolaget →